Zertifizierte Veranstaltungen 2008
JANUAR 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| Januar/Mai/ Oktober 08 |
„Grundlagenkurs Klinischer Studien“ | KKS Berlin Charitè | 30 AIO-Punkte nach ESMO-MORA Kategorie 1 |
FEBRUAR 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 02.02.08 | „Aktuelle Therapiekonzepte bei Tumoren des oberen Gastrointestinaltraktes“ | Krebsforschungs- zentrum Heidelberg, Großer Hörsaal |
4 AIO-Punkte nach ESMO-MORA Kategorie 1 |
MÄRZ 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| März/April 08 | „Spezialkurs für Prüfärzte“ | KKS Berlin Charitè | 18 AIO-Punkte nach ESMO-MORA Kategorie 1 12 AIO-Punkte nach ESMO-MORA Kategorie 2 |
APRIL 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 26.04.08 | Aktuelle diagnostische und therapeutische Optionen beim multiplen Myelom | Leipzig | 1
AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
MAI 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 07.05.08 | Interaktiver Workshop "Kopf-Hals-Tumoren" | Gießen | 2 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 07.05.08 |
Neue Therapieoptionen beim met. kolorektalen Karzinom |
Göttingen | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 12.-14.05.08 | Palliativkurs für Onkologen WE I | Freising | 14 AIO-Punkte Kategorie 1 5 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 21.05.08 | CML - von der molekularen Pathogenese zur zielgerichteten Therapie |
Berlin |
2 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 23.-24.05.08 | Frühjahrsberatung der OSHO |
Dessau |
8 AIO-Punkte Kategorie 1 2 AIO-Punkte Kategorie 2 |
JUNI 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 10.06.08 |
Sitzung des Onkologischer Arbeitskreis (Witten) |
Witten |
1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 11.06.08 |
Aktualisierung der Therapieempfehlungen für das Mammakarzinom |
Augsburg |
1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 11.06.08 |
Onkologischer Stammtisch |
Magdeburg |
1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 11.06.08 |
Post ASCO |
Mainz |
3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 11.06.08 |
KRAS Mutationen - Prädikation des Therapieerfolgs bei kolorektalen Tumoren |
Mannheim |
1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 14.06.08 | 1. Pulmonologische Fortbildung | Landshut | 3 AIO-Punkte Kategorie 12 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 17.06.08 | "Fallvorstellungen" | Tumorzentrum Weser-Ems / Oldenburg | 2 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 18.06.08 | Leitliniengerechte Prophylaxe mit Posakonazol; Ansätze der Pharmaökonomie zur Prophylaxe mit Posakonazol | Augsburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 18.06.08 | 4. Post ASCO-Veranstaltung 2008 | Göttingen | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 18.06.08 | 9. Post ASCO-Update 2008: Neue Therapien in der gyn. Onkologie | Berlin + Liveübertragung in 12 deutsche Städte + Zürich | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 18.06.08 | Multimordaler Ansatz bei der Therapie des Pleuramesothelioms | Nordhausen | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 20.-21.05.08 | Mitgliederversammlung NIO | Hannover | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 21.06.08 | 16. Zytologieseminar | Potsdam | 6 AIO Punkte Kategorie 2 |
| 21.06.08 | Post ASCO-Veranstaltung |
Stuttgard | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 21.06.08 | Post ASCO-Meeting | Hamburg | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 25.06.08 | Update CLL und maligne Lymphome | Mannheim | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 25.06.08 | Post ASCO-Veranstaltung | Ulm | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 26.06.08 | Interaktiver Workshop - "CRC" | Schmalkalden | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
JULI 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 01.07.08 | Sinnvolle Diagnostik beim hämatologischen Neoplasien | Augsburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 02.07.08 | Neue Therapieoptionen beim met. kolorektalen Karzinom | Göttingen | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 02.07.08 | ASCO-Highlights | Berlin | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 02.07.08 | Interaktiver Workshop - "CRC" | Mannheim | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 02.07.08 | Therapie-Entwicklungen für das Hormonrefraktre Prostatakarzinom | Freiburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 02.07.08 | 15. Onkologisches Kolloquium des CCCU - Neuroendokrine Tumoren des GIST | Ulm | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 03.07.08 | Kolorektales Karzinom: Leitlinien, Prozessoptimierung | Frankfurt am Main | 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 04.07.08 | Höhepunkte des ASCO 2008 | Tübingen | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 05.07.08 | 5. Post-ASCO-Symposium | Leipzig | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 05.07.08 | Diagnose, Prognose und Therapieoptionen bei MDS | Nörten-Hardenberg | 6 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 07.-08.07.08 | Palliativkurs für Onkologen WE II | Freising | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 6 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 09.07.08 | 10. Post-ASCO 2008 | Stuttgart | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 10.07.08 | Interaktiver Workshop - "CRC" | Bayreuth | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 11.-13.07.08 | Sommertreffen der NIO's | Baden-Württemberg | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 11.-12.07.08 | Crash-Kurs Klinische Onkologie/Hämatologie | München | 14 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 14.07.08 | Alternative bzw. komplemenäre Therapien in der Palliativmedizin | Karlsruhe | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 16.07.08 | Onkologischer Qualitätszirkel | München | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 16.07.08 | Post-ASCO Symposium 2008 |
Augsburg | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 23.07.08 | Projektgruppensitzung |
Augsburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 23.07.08 | CML in chron. und akzel. Phase | Augsburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 24.07.08 | Interaktiver Workshop „CRC“ | Weiden | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 30.07.08 | Projektgruppensitzung | Augsburg | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
AUGUST 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 13.08.08 | Post ASCO-Veranstaltung | Köln | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 13.08.08 | START 4 - Solide Tumoren Am Runden Tisch | Bad Oeynhausen | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 13.08.08 | POST ASCO – Aktuelle Entwicklungen in der Onkologie | Wuppertal | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 16.08.08 | Klinische Entwicklungen und moderne Aspekte zur Diagnostik und Therapie maligner hämatologischer Sytemerkrankungen. | Hagen | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 16.08.08 | Anti-Angiogenese: Stellenwert bei hämatologischen und soliden Tumoren | Düsseldorf | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 20.08.08 | "Bienenkorb" | Hannover | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 27.08.08 | Interaktiver Workshop „Kopf-Hals-Tumoren“ | Bad Salzzungen | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 27.08.08 | Interaktiver Workshop „CRC und GI-Tumoren" | Bremen | 2 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 29.-30.08.08 | 12. Onkologie Forum | Penzberg/ Bernried | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 30.08.08 | Individualisierte Therapie des kolorektalen Karzinoms | Leipzig | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 30.08.08 | Fortschritte in der Therapie hämtologischer Neoplasien | Bonn | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 |
SEPTEMBER 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 02.09.08 | Workshop – Solide Tumoren | Essen | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 3 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 03.09.08 | 3. Essener Hämatologie-Seminar | Essen | 2 AIO-Punkte Kategorie1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 05.-06.09.08 | Crash-Kurs Klinische Onkologie/Hämatologie | Hamburg | 14 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 09.09.08 | Ambulante palliativmedizinische Versorgung | Witten | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 10.09.08 | Interdisziplinärer Workshop: Management von Knochenmetastasen | Treuenbrietzen | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 10.09.08 | Onkologischer Nachmittag | Göttingen | 2 AIO-Punkte nach Kategorie 2 |
| 11.-13.09.08 | Klausur maligne Lymphome - Expertengespräche 2008 | Bad Homburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 8 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 12.-13.09.08 | Aktuelle Standards in der Behandlung des Mammakarzinoms | Penzberg/Bernried | 7 AIO-Punkte Kategorie 1 2 AIO-Punkt eKategorie 2 |
| 13.09.08 | 9. Föhrer Krebsforum | Wyk auf Föhr | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 16.09.08 | Neue Aspekte in der Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren | Oldenburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 17.09.08 | Rund um die Leber: Interdisziplinarität am Beispiel hepatobiliärer Tumoren | Bielefeld | 2 AIO-Punkte nach Kategorie 1 |
| 17.09.08 | Interaktiver Workshop „CRC" | Sebnitz | 2 AIO-Punkte nach Kategorie 2 |
| 17.09.08 | Bisphosphonate Update 2008 | Stuttgart | 1 AIO-Punkt nach Kategorie 1 |
| 17.09.08 | ONKOLLEG Focus Lebensqualität - Magenkrzinom | Nörten-Hardenberg | 2 AIO-Punkte nach Kategorie 1 |
| 19.09.08 | Benigne und maligne Störungen der Hämatopoese: Diagnostik und Therapie | Freiburg | 6 AIO-Punkte nach Kategorie 1 |
| 19.-20.09.08 | Sommer-Symposium Onkologie 2008 | Kassel | 12 AIO-Punkte Kategorie 1 8 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 19.-20.09.08 | 10. Pfälzer Tage für Hämatologie und Onkologie 2008 | Kaiserslautern | 6 AIO-Punkte nach Kategorie 1 |
| 20.09.08 | 17. Zytologieseminar | Köln | 6 AIO-Punkte nach Kategorie 2 |
| 20.09.08 | Update Psychosomatik des chron. Schmerzes | Stuttgart | 3 AIO-Punkte nach Kategorie 2 |
| 20.09.08 | Das klorektale Karzinom | Stuttgart | 4 AIO-Punkte nach Kategorie 1 |
| 19.-21.09.08 | ColonConvent Juniors - Therapiestandards beim kolorektalen Karzinom | Hagen | 8 AIO-Punkte Kategorie 1 6 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 22.09.08 | Neoadjuvante Therapie von Patienten mit met. colorektalem Carcinom | Karlsruhe | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 24.09.08 | Primärtherapie des Plasmozytoms – Stellenwert von Velcade® | Augsburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 24.09.08 | Herbstsymposium Onkologie 2008: Was gibt es Aktuelles?“ | Bonn | 4 AIO-Punkte nach Kategorie 1 |
| 24.09.08 | Onkologischer Qualitätszirkel | München | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 25.-27.09.08 | 7. Kongress der deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin | Wiesbaden | 8 AIO-Punkte Kategorie 1 10 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 27.09.08 | Intensivtraining Onkologische Gastroenterologie | Göttingen | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 5 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 26.-27.09.08 | Standards, Kontroversen und Perspektiven in der Onkologie und Hämatologie | Hamburg | 12 AIO-Punkte nach Kategorie 1 |
OKTOBER 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 01.10.08 | 43. Onkologischer |
Magdeburg | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 01.10.08 | StammtischAktuelle Konzepte zur Lokaltherapie bei Sarkomen | Freiburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 01.10.08 | 16. Onkologisches Kolloquium - Therapeutische Optionen bei Lebermetastasen | Ulm | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 08.10.08 | Interdisziplinärer Workshop: Management von Knochenmetastasen | Ludwigshafen | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 11.10.08 | 4. Chemnitzer Gynäkologisch-onkologischer Workshop | Chemnitz | 5 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 13.10.08 | Palliativmedizinisches Kolloquium | Karlsruhe | 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 15.10.08 | Projektgruppensitzung | Augsburg |
1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 16.10.08 | Aktuelle Therapiestrategien beim metastasierten colo-rektalen Carcinom | Landshut | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 17.10.08 | START 2 - Kopf-Hals-Tumoren | Berlin | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 15.-18.10.08 | Knochenmark-Zytologie-Kurs“ Teil I Grundkurs | Leipzig | 10 AIO-Punkte Kategorie 1 12 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 18.10.08 | Stuttgarter Mamma-Symposium | Stuttgart | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 18.10.08 | 15. Landshuter Fortbildung für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin | Landshut | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 21.10.08 | Niedrig maligne Lymphome – State of the Art | Oldenburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 22.10.08 | Bielefelder Onkologie-Abend | Bielefeld | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 22.10.08 | Fortschritte bei der Behandlung aggressiver Lymphome | Stuttgart | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 22.10.08 | Interventionelle Radiologie | Frankfurt a.M. | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 25.10.08 | Multiples Myelom | Leipzig | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 25.10.08 | 5. Onkologisches Seminar des CCCU - Mammakarzinom | Ulm | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 29.10.08 | START 5 - Nicht- kleinzelliges Bronchialcarzinom | Donaueschingen | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 21 |
| 29.10.08 | START 4 - Integration innovativer Behandlungsansätze in bestehende Therapien | Thurnau | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 30.10.08 | Interaktiver Workshop "CRC" | Würzburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 30.10.-01.11.08 | 28. Jahrestagung der Dt. Gesellschaft für Senologie | Stuttgart | 16 AIO-Punkte Kategorie 1 |
NOVEMBER 2008
| DATUM | TITEL |
ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 05.11.08 | Management von Knochenmetastasen | Frankfurt | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 05.11.08 | Monoklonale Antikörper in der Therapie onkologischer Erkrankungen | Göttingen | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 05.11.08 | Primäre Lebertumore – Neue Entwicklungen | Freiburg | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 05.11.08 | Hämatologie im Alter | Stuttgart | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 05.11.08 | Chronische Leukämien - was ist Praxisrelevant? | Schotten | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 05.11.08 | Symposium "Peritonealkarzinose" | Tübingen | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 05.11.08 | Solide Tumoren am Runden Tisch "START 5" | Berlin |
1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 06.11.08 | Aktuelle Therapiestrategien beim Mammakarzinom | Landshut | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 07.-08.11.08 | 21.Onkologische Konferenz | Eisenach | 7 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 07.-08.11.08 | 5. Interdisziplinäres GIST - Treffen | Göttingen | 6 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 07.-08.11.08 | Interdisziplinäres Kasuistisches Forum Mammakarzinom | Montabaur | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 4 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 07.-08.11.08 | Therapieoption beim fortgeschrittenen Nierenzellkarzinom | Leipzig | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 3 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 07.-09.11.08 | Praktische Onkologie – 15. Workshop anhand von Fallbeispielen | Bonn | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 9 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 08.11.08 | Vortrag „Myelodysplastisches Syndrom“ | Braunschweig | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 08.11.08 | 17. Schwarzenberger Treffen | Schwarzenberg | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 08.11.08 | V. FORUM ONKOLOGIEKnochenmetastasen | Bonn | |
| 08.11.08 | Herbstsymposium - 35. Jahre Onkologischer Arbeitskreis Mannheim | Mannheim | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 08.11.08 | Arbeitstagung onkologisch verantwortlicher Internisten und Hausärzte | Leipzig | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 08.11.08 | Aktuelle Therapiestrategien bei Non-Hodgkin-Lymphomen und Morbus Hodgkin | Erlangen | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 11.11.08 | Multiples Myelom | Witten | 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 12.11.08 | Update Palliativmedizin in der Onkologie | Dortmund |
1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 13.11.08 | Interaktiver Workshop "CRC und GI-Tumoren" | Wuppertal | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 13.-15.11.08 | 5. AIO-Herbstkongress | Berlin | 15 AIO-Punkte Kategorie 1 10 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 14.-15.11.08 | State of the Art Gynäkologische Onkologie | Freiburg | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 15.11.08 | Indolente NHL/ Aggressive NHL – Übersicht der aktuellen Daten | München |
2 AIO-Punkte Kategorie 1 4 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 19.11.08 | Antiinfektiöse Therapie bei neutropenen und immunsupprimentierten Patienten | Augsburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 19.11.08 | XXV. Jenaer Onkologiesymposium Neuroendokrine Tumoren (NET)“ | Jena | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 19.11.08 | Management von Knochenmetastasen | Hamburg | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 19.11.08 | MammaLOG – ein interdisziplinärer Workshop | Gelsenkirchen | 2 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 19.11.08 | Interaktiver Workshop "CRC" | Dessau | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 19.11.08 | Interdisziplinäre Therapie von Sarkomen | Frankfurt | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 21.-22.11.08 | Herbstberatung der OSHO | Leipzig | 8 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 21.-22.11.08 | Therapieoption beim fortgeschrittenen Nierenzellkarzinom | Hamburg | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 3 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 22.11.08 | Aktuelle Therapiekonzepte bei Tumoren des oberen Gastrointestinaltraktes | Heilbronn | 3 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 24.11.08 | Tyrosinkinase-Hemmer in der Behandlung von Tumoren | Karlsruhe | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 25.11.08 | Aids, Infection and Cancer | Heidelberg | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 26.11.08 | 2. Kölner Lungenkrebstag | Köln | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 26.11.08 | Onkologie 2008 - Was ist gesichert in Diagnostik und Therapie solider Tumoren | Essen | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 26.11.08 | Aktuelle Therapiestrategien beim follikulären Lymphom | Göttingen | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 26.11.08 | Solide Tumoren am Runden Tisch "START 4" | Münster |
1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 26.11.08 | CML/ MPD - Workshop | Nünberg |
1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 28.-29.11.08 | ColonConvent – Therapie beim kolorektalen Karzinom | Nünberg | 4 AIO-Punkte Kategorie 1 4 AIO-Punkte Kategorie 2 |
| 29.11.08 | 9. Bremer "Gastro-Tag" | Bremen | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 |
DEZEMBER 2008
| DATUM | TITEL | ORT DER VERANSTALTUNG | AIO-PUNKTE |
| 03.12.08 | Internistische Onkologie | Bochum | 2 AIO-Punkte Kategorie 1 |
| 03.12.08 | Bewährte und neue Therapieoptionen beim met. kolorektalen Karzinom | Nordhausen | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 |
| 10.12.08 | Onkologischer Qualitätszirkel | München | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 10.12.08 | "Projektgruppensitzung" Urogeenitale Tumore | Augsburg | 1 AIO-Punkt Kategorie 1 1 AIO-Punkt Kategorie 2 |
| 13.12.08 | 11. Lymphom-Symposium | München | 5 AIO-Punkte Kategorie 1 |