| Donnerstag, 17.11.2011 | |
| 08.00 – 09.45 Uhr |
Arbeits- und Studiengruppentreffen |
| 08.15 – 09.45 Uhr | Young Medical Oncologist meets AIO-Vorstand |
| 10.00 – 10.05 Uhr | Eröffnung im Plenum |
| 10.05 – 10.25 Uhr | Wirkstoffentwicklung/Phase-I-/frühe Phase-II-Studien |
| 10.25 – 10.45 Uhr | Kopf-Hals-Tumoren |
| 10.45 – 11.05 Uhr | Neuroendokrine Tumoren/Karzinoide |
| 11.05 – 11.25 Uhr | Supportive Therapie | 11.25 – 11.45 Uhr | Pause |
| 11.45 – 14.00 Uhr | Arbeits- und Studiengruppentreffen |
| 11.45 – 12.15 Uhr | Satellitensymposium Novartis Pharma GmbH |
| 12.15 – 12.20 Uhr | Pause |
| 12.20 – 13.00 Uhr | Satellitensymposium Amgen GmbH |
| 13.00 – 13.15 Uhr | Pause |
| 13.15 – 13.45 Uhr | Satellitensymposium Janssen Cilag GmbH |
| 13.45 – 14.15 Uhr | Pause |
| 14.15 – 14.40 Uhr | Nierenzellkarzinom | 14.40 – 14.45 Uhr | Pause |
| 14.45 – 15.30 Uhr | Satellitensymposium Merck Serono GmbH Combination is the key – Die Merck Serono Onkologie Pipeline, C. Stroh |
15.30 – 15.35 Uhr | Pause |
| 15.35 – 16.00 Uhr | ZNS/Meningeosis |
| 16.00 – 16.15 Uhr | Pause |
| 16.15 – 16.30 Uhr | Kommunikation |
| 16.30 – 16.40 Uhr | Onkologische Therapieprotokolle im Internet |
| 16.40 – 17.05 Uhr | Geriatrische Onkologie |
| 17.05 – 17.30 Uhr | Translationale Forschung |
| ab ca. 17.30 Uhr bis open end |
Arbeits- und Studiengruppentreffen |
| 18.30 – 21.00 Uhr | AIO/CAO-V-Symposium: Multimodale Therapie von Lebermetastasen kolorektaler Karzinome |
Freitag, 18.11.2011 |
|
| 08.00 – 10.00 Uhr |
Arbeits- und Studiengruppentreffen |
| 09.00 – 09.30 Uhr | Satellitensymposium Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Sanofi-Pipeline 2011 und 2012 – Erste Erfahrungen und neue Daten, T. Suto |
| 09.30 – 09.35 Uhr | Pause |
| 09.35 – 10.05 Uhr | Satellitensymposium Boehringer-Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
| 10.05 – 10.30 Uhr | Pause |
| 10.30 – 10.50 Uhr | CUP-Syndrom |
| 10.50 – 11.20 Uhr | Lebensqualität und PRO |
| 11.20 – 11.50 Uhr | Weichteilsarkome |
| 11.50 – 12.20 Uhr | Pankreaskarzinom |
| 12.20 – 13.00 Uhr | Pause |
| 13.00 – 14.30 Uhr | Satellitensymposium Roche Pharma AG |
| 14.30 – 14.35 Uhr | Pause |
| 14.35 – 15.05 Uhr | Mammakarzinom und Gynäkologische Tumoren |
| 15.05 – 15.15 Uhr | Pause |
| 15.15 – 16.45 Uhr | Politisches Forum: Relevante Endpunkte in der Onkologie |
| 16.45 – 17.05 Uhr | Pause |
| 17.05 – 17.35 Uhr | AIO-Wissenschaftspreis |
| 17.35 – 17.45 Uhr | Pause |
| 17.45 – 18.45 Uhr | AIO-Mitgliederversammlung und Verleihung der AIO-Ehrenmitgliedschaft |
| 18.55 – 19.55 Uhr | Treffen der Arbeitsgruppensprecher/Leitgruppenmitglieder mit dem AIO-Vorstand (nur eingeladene Mitglieder) |
| 20.00 Uhr | Arbeitsessen |
Samstag, 19.11.2011 |
|
| 09.00 – 10.45 Uhr |
Arbeits- und Studiengruppentreffen |
| 09.30 – 10.00 Uhr | Satellitensymposium Pfizer Pharma GmbH Pipeline Update 2012, R. Niedtner |
| 10.00 – 10.15 Uhr | Pause |
| 10.15 – 10.45 Uhr | Satellitensymposium Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA |
| 10.45 – 11.00 Uhr | Pause |
| 11.00 – 11.15 Uhr | Endokrine Tumoren |
| 11.15 – 11.45 Uhr | Hepatobiliäre Tumoren |
| 11.45 – 12.20 Uhr | Interdisziplinäre AG Hodentumoren / AG Urogenitaltumoren |
| 12.20 – 13.05 Uhr | Ösophagus-/ Magenkarzinom |
| 13.05 – 13.35 Uhr | Pause |
| 13.35 – 14.05 Uhr | Thorakale Onkologie |
| 14.05 – 14.50 Uhr | Kolon-/Rektum-/Dünndarmtumoren/Lebermetastasen |
| 14.50 – 15.05 Uhr | Onkologische Rehabilitation |
| Wissenschaftliches Programm der Arbeitsgruppen im Plenum | |
| Arbeitsgruppen-/Leitgruppen-/ Studiengruppentreffen | |
| AIO-Wissenschaftspreis Verleihung der AIO-Ehrenmitgliedschaft | |
| Politisches Forum im Plenum | |
| Industriesymposium Platin im Plenum (keine parallelen AG-Sitzungen) |
|
| Industriesymposium Gold im Plenum (parallele AG-Sitzungen möglich) |
|
| Young Medical Oncologist |